Biuletyn Zamówień Publicznych Zespołu Placówek Oświatowych im. ks prof. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie dostępny jest pod adresem:
https://bip.malopolska.pl/zpoikpjtmcrdswradziszowie,m,3950,zamowienia-publiczne.html
2024 r.
Plan zamówień publicznych na rok 2024, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych (stan na 20.01.2023 r.)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość (zł brutto) |
1. | Materiały biurowe | 4000,00 |
2. | Środki czystości | 1000,00 |
3. | Zakup środków o niskiej wartości | 12000,00 |
4. | Zakup druków, dzienników | 1000,00 |
5. | Obsługa prawna szkoły | 10800,00 |
6. | Usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych | 4428,00 |
7. | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6000,00 |
2023 r.
Plan zamówień publicznych na rok 2023, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych (stan na 20.01.2023 r.)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość (zł brutto) |
1. | Materiały biurowe | 4000,00 |
2. | Środki czystości | 1000,00 |
3. | Druki, dzienniki | 1000,00 |
4. | Środki dydaktyczne i książki | 6000,00 |
5. | Środki o niskiej wartości | 9000,00 |
2022 r.
Plan zamówień publicznych na rok 2022, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych (stan na 12.01.2022 r.)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość (zł brutto) |
1. | Materiały biurowe | 4000,00 |
2. | Środki czystości | 1000,00 |
3. | Druki, dzienniki | 500,00 |
4. | Środki dydaktyczne i książki | 6000,00 |
5. | Środki o niskiej wartości | 4500,00 |
6. | Zakupy wyposażenia w ramach rządowego programu Laboratoria przyszłości | 30000,00 |
2021 r.
Plan zamówień publicznych na rok 2021, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro (stan na 31.01.2021 r.)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość (zł brutto) |
1. | Materiały biurowe | 2500,00 |
2. | Środki czystości | 1000,00 |
3. | Druki – dzienniki | 500,00 |
4. | Środki dydaktyczne i książki | 5000,00 |
5. | Środki o niskiej wartości | 11000,00 |
6. | Usługi remontowe | 5000,00 |
2020 r.
Plan zamówień publicznych na rok 2020, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro (stan na 31.01.2020 r.)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość (zł brutto) |
1. | Materiały biurowe | 2500,00 |
2. | Środki czystości | 1000,00 |
3. | Druki – dzienniki | 500,00 |
4. | Środki dydaktyczne i książki | 5000,00 |
5. | Środki o niskiej wartości | 2000,00 |
6. | Usługi remontowe | 20000,00 |
2019 r.
Plan zamówień publicznych na rok 2019, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro (stan na 31.01.2019 r.)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość (zł brutto) |
1. | Materiały biurowe | 1000,00 |
2. | Środki czystości | 300,00 |
3. | Druki – dzienniki | 500,00 |
4. | Środki dydaktyczne i książki | 5000,00 |
5. | Środki o niskiej wartości | 1000,00 |
2018 r.
Plan zamówień publicznych na rok 2018, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro (stan na 31.01.2018 r.)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość (zł brutto) |
1. | Materiały biurowe | 2000,00 |
2. | Środki czystości | 529,00 |
3. | Druki – dzienniki | 500,00 |
4. | Środki dydaktyczne i książki | 5000,00 |
5. | Środki o niskiej wartości | 2000,00 |